Příjmy
Celkové příjmy OSOTR v jednotlivých letech
| 2007 | 3 530 Kč |
| 2008 | 420 319 Kč |
| 2009 | 256 211 Kč |
| 2010 | 847 687 Kč |
| 2011 | 2 415 221 Kč |
| 2012 | 534 204 Kč |
| 2013 | 569 644 Kč |
| 2014 | 1 105 161 Kč |
| 2015 | 683 459 Kč |
| 2016 | 1 465 118 Kč |
| 2017 | 604 367 Kč |
| 2018 | 514 928 Kč |
| 2019 | 631 757 Kč |
| 2020 |