Výdaje
Výdaje v letech 2008 - 2009
projektová dokumentace | 271 630 Kč |
dřevo - kulatina na krov | 125 332 Kč |
pořez kulatiny a uskladnění | 51 337 Kč |
průzkum krovu | 28 917 Kč |
organizace výstav | 8 000 Kč |
celkové výdaje | 485 216 Kč |
.
Výdaje za rok 2010
střecha kostela | 2 025 677 Kč |
provizorní zastřešení věže | 174 964 Kč |
náklady na úvěr | 18 503 Kč |
řezivo na zbytek krovu | 46 949 Kč |
stavební dozor | 25 000 Kč |
technické vybavení | 8 806 Kč |
propagace OSOTR | 2 295 Kč |
výstavy a pronájem sálu | 5 190 Kč |
celkové výdaje | 2 307 384 Kč |
celkové výdaje po odečtu dotací | 662 402 Kč |
.
Výdaje za rok 2011
obnova kostela v Boněnově | 970 945 Kč |
výstavy, přednášky, dětský den, den otevřených dveří atp. | 18 334 Kč |
ostatní výdaje | 51 104 Kč |
celkové výdaje | 1 040 383 Kč |
.
Výdaje 2012 - 2020
2012 | 693 789 Kč |
2013 | 291 492 Kč |
2014 | 1 403 695 Kč |
2015 | 523 149 Kč |
2016 | 1 526 822 Kč |
2017 | 888 430 Kč |
2018 | 496 302 Kč |
2019 | 430 278 Kč |
2020 |
.